- POM 德国特尔 8022 产品图片

同性能可替换材料 | 提供样品 | 价格 |
(改性)POM GX81425A | 首次试用7折 |  |
(改性)POM GX81425B | 首次试用7折 |  |
(改性)POM GX81425C | 首次试用7折 |  |
更多同级改性要求请提供参数 |
- POM 8022 应用
其它 其它 注塑 | |
薄壁部件,紧固件 |
性能特点:流动性高 |
- 德国特尔 POM 8022 物理特性
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 |
密度 | | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 |
熔融指数 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 48 | g/10min |
拉伸模量 | | ISO 527-2 | 2900 | MPa |
屈服拉伸应力 | | 64.0 | | |
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179 | 4.0 | kJ/m2 |
- POM 德国特尔 8022加工导读
- 请参阅制造商(德国特尔)的有关POM 8022加工工艺。
- 不要将原料暴露在水或其它潮湿/阳光暴晒的地方。
- 未经实验不要擅自将8022与其他化合物混合使用。
- 如果您很长一段时间没有使用,请置8022于常温地带。