- POM 德国特尔 8014 产品图片

同性能可替换材料 | 提供样品 | 价格 |
(改性)POM GX81424A | 首次试用7折 |  |
(改性)POM GX81424B | 首次试用7折 |  |
(改性)POM GX81424C | 首次试用7折 |  |
更多同级改性要求请提供参数 |
- POM 8014 应用
- 德国特尔 POM 8014 物理特性
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 |
密度 | | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 |
熔融指数 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 27 | g/10min |
拉伸模量 | | ISO 527-2 | 3000 | MPa |
屈服拉伸应力 | | 65.0 | | |
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179 | 5.0 | kJ/m2 |
- POM 德国特尔 8014加工导读
- 请参阅制造商(德国特尔)的有关POM 8014加工工艺。
- 不要将原料暴露在水或其它潮湿/阳光暴晒的地方。
- 未经实验不要擅自将8014与其他化合物混合使用。
- 如果您很长一段时间没有使用,请置8014于常温地带。