- GPPS 燕山石化 685 产品图片

同性能可替换材料 | 提供样品 | 价格 |
(改性)GPPS GX693A | 首次试用7折 |  |
(改性)GPPS GX693B | 首次试用7折 |  |
(改性)GPPS GX693C | 首次试用7折 |  |
更多同级改性要求请提供参数 |
- GPPS 685 应用
- 燕山石化 GPPS 685 物理特性
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 |
熔体流动速率 | | ASTM D-1238 | 优级|2.0-3.0 | g/10min |
熔体流动速率 | | ASTM D-1238 | 一级|1.8-3.2 | g/10min |
熔体流动速率 | | ASTM D-1238 | 合格|1.6-3.4 | g/10min |
维卡软化点 | | ASTM D-1525 | 优级|≥105 | ℃ |
维卡软化点 | | ASTM D-1525 | 一级|≥103 | ℃ |
维卡软化点 | | ASTM D-1525 | 合格|≥101 | ℃ |
10%溶液粘度 | | DOW | 优级|24.5-29.0 | CP |
10%溶液粘度 | | DOW | 一级|24.5-29.0 | CP |
10%溶液粘度 | | DOW | 合格|24.5-29.0 | CP |
颗粒清洁度(色粒) | | Q/SH001.02.007-91 | 优级|≥0 | 个 |
颗粒清洁度(色粒) | | Q/SH001.02.007-91 | 一级|≥1 | 个 |
颗粒清洁度(色粒) | | Q/SH001.02.007-91 | 合格|≥2 | 个 |
颗粒清洁度(杂质) | | Q/SH001.02.007-91 | 优级|0 | 个 |
颗粒清洁度(杂质) | | Q/SH001.02.007-91 | 一级|0 | 个 |
颗粒清洁度(杂质) | | Q/SH001.02.007-91 | 合格|0 | 个 |
注射片外观 | | Q/SH001.02.007-91 | 优级|透明 | |
注射片外观 | | Q/SH001.02.007-91 | 一级|透明 | |
注射片外观 | | Q/SH001.02.007-91 | 合格|透明 | |
残留单体苯乙烯 | | DOW | 优级|≤0.08 | % |
残留单体苯乙烯 | | DOW | 一级|≤0.10 | % |
残留单体苯乙烯 | | DOW | 合格|≤0.12 | % |
- GPPS 燕山石化 685加工导读
- 请参阅制造商(燕山石化)的有关GPPS 685加工工艺。
- 不要将原料暴露在水或其它潮湿/阳光暴晒的地方。
- 未经实验不要擅自将685与其他化合物混合使用。
- 如果您很长一段时间没有使用,请置685于常温地带。