- PVC 新龙电化 SG5 产品图片

同性能可替换材料 | 提供样品 | 价格 |
该原料暂无同级替换材料,请联络客服获取贸易渠道 |
- PVC SG5 应用
- 新龙电化 PVC SG5 物理特性
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 |
粘数 | | | 118-107 | mL/g |
表观密度 | 优等品 | | ≥0.45 | g/cm |
表观密度 | 一等品 | | ≥0.42 | g/cm |
表观密度 | 合格品 | | ≥0.40 | g/cm |
杂质粒子数 | 优等品 | | ≤16 | 个 |
杂质粒子数 | 一等品 | | ≤30 | 个 |
杂质粒子数 | 合格品 | | ≤90 | 个 |
挥发(包括水)含量 | 优等品 | | ≤0.40 | % |
挥发(包括水)含量 | 一等品 | | ≤0.40 | % |
挥发(包括水)含量 | 合格品 | | ≤0.50 | % |
筛余物 | 优等品,0.25mm筛孔 | | ≤2 | % |
筛余物 | 一等品,0.25mm筛孔 | | ≤2 | % |
筛余物 | 合格品,0.25mm筛孔 | | ≤8 | % |
筛余物 | 优等品,0.063mm筛孔 | | ≤90 | % |
筛余物 | 一等品,0.063mm筛孔 | | ≤90 | % |
筛余物 | 合格品,0.063mm筛孔 | | ≤80 | % |
“鱼眼”数 | 优等品 | | ≤20 | 个/400cm |
“鱼眼”数 | 一等品 | | ≤40 | 个/400cm |
“鱼眼”数 | 合格品 | | - | 个/400cm |
100g树脂的增塑剂吸收量 | 优等品 | | ≥20 | g |
100g树脂的增塑剂吸收量 | 一等品 | | ≥19 | g |
100g树脂的增塑剂吸收量 | 合格品 | | - | g |
白度 | 优等品 | | ≥74 | % |
白度 | 一等品 | | - | % |
白度 | 合格品 | | - | % |
残留氯乙烯含量 | 优等品 | | ≤8 | ppm |
残留氯乙烯含量 | 一等品 | | ≤10 | ppm |
残留氯乙烯含量 | 合格品 | | - | ppm |
- PVC 新龙电化 SG5加工导读
- 请参阅制造商(新龙电化)的有关PVC SG5加工工艺。
- 不要将原料暴露在水或其它潮湿/阳光暴晒的地方。
- 未经实验不要擅自将SG5与其他化合物混合使用。
- 如果您很长一段时间没有使用,请置SG5于常温地带。