- PVC 神马氯碱 SG-6 产品图片

同性能可替换材料 | 提供样品 | 价格 |
该原料暂无同级替换材料,请联络客服获取贸易渠道 |
- PVC SG-6 应用
- 神马氯碱 PVC SG-6 物理特性
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 |
表观密度 | | | 优等品|0.48 | g/ml |
表观密度 | | | 一级品|0.45 | g/ml |
表观密度 | | | 合格品|0.40 | g/ml |
100g树脂的增塑剂吸收量 | | | 优等品|≥18 | g |
100g树脂的增塑剂吸收量 | | | 一级品|≥16 | g |
100g树脂的增塑剂吸收量 | | | 合格品|- | g |
筛余物 | 0.25mm筛孔 | | 优等品|≤2.0 | % |
筛余物 | 0.25mm筛孔 | | 一级品|≤2.0 | % |
筛余物 | 0.25mm筛孔 | | 合格品|≤8.0 | % |
筛余物 | 0.63mm筛孔 | | 优等品|≥90 | % |
筛余物 | 0.63mm筛孔 | | 一级品|≥90 | % |
筛余物 | 0.63mm筛孔 | | 合格品|≥80 | % |
杂质粒子数 | | | 优等品|≤16 | 个 |
杂质粒子数 | | | 一级品|≤30 | 个 |
杂质粒子数 | | | 合格品|≤90 | 个 |
白度 | 160℃,10min | | 优等品|≥74 | % |
白度 | 160℃,10min | | 一级品|- | % |
白度 | 160℃,10min | | 合格品|- | % |
粘数 | | | 优等品|106-96 | ml/g |
粘数 | | | 一级品|106-96 | ml/g |
粘数 | | | 合格品|106-96 | ml/g |
挥发物含量 | | | 优等品|0.4 | % |
挥发物含量 | | | 一级品|0.4 | % |
挥发物含量 | | | 合格品|0.5 | % |
残留氯乙烯含量 | | | 优等品|8 | ppm |
残留氯乙烯含量 | | | 一级品|10 | ppm |
残留氯乙烯含量 | | | 合格品|- | ppm |
鱼眼 | | | 优等品|≤20 | 个/400cm2 |
鱼眼 | | | 一级品|≤40 | 个/400cm2 |
鱼眼 | | | 合格品|- | 个/400cm2 |
- PVC 神马氯碱 SG-6加工导读
- 请参阅制造商(神马氯碱)的有关PVC SG-6加工工艺。
- 不要将原料暴露在水或其它潮湿/阳光暴晒的地方。
- 未经实验不要擅自将SG-6与其他化合物混合使用。
- 如果您很长一段时间没有使用,请置SG-6于常温地带。