- PEI 沙伯基础 1010 产品图片

同性能可替换材料 | 提供样品 | 价格 |
该原料暂无同级替换材料,请联络客服获取贸易渠道 |
- PEI 1010 应用
- 沙伯基础 PEI 1010 物理特性
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 |
吸水率 | 24小时,73℉ | ASTM D-570 | 0.250 | % |
吸水率 | 平衡,73℉ | ASTM D-570 | 1.25 | % |
泰伯磨耗量 | | ASTM D-1044 | 10 | mg/1000次 |
模具收缩率 | | ASTM D-955 | 5-7 | in/inE-3 |
固体比重 | | ASTM D-792 | 1.27 | |
洛氏硬度 | | ASTM D-785 | 109 | Psi |
屈服挠曲强度 | | ASTM D-790 | 22000 | Psi |
IZOD无缺口冲击强度 | | ASTM D-4812 | 25.0 | ft-lb/in |
屈服抗拉伸长 | | ASTM D-638 | 7.0 | % |
屈服抗拉强度 | | ASTM D-638 | 15200 | Psi |
IZOD缺口冲击强度 | | ASTM D-256 | 0.6 | ft-lb/in |
挠曲模量 | | ASTM D-790 | 480000 | Psi |
断裂抗拉伸伸长 | | ASTM D-638 | 60.0 | % |
体积电阻率 | | ASTM D-257 | 1×10 | Ω.cm |
介电常数 | | ASTM D-150 | 3.15 | |
损耗因数 | 1KHz | ASTM D-150 | 0.0013 | |
介电强度 | 62mils | ASTM D-149 | 830 | V/mil |
热指数 | 电性能 | UL746B | 170 | ℃ |
热指数 | 机械冲击性能 | UL746B | 170 | ℃ |
热指数 | 非机械性能 | UL746B | 170 | ℃ |
热变形温度 | 66Psi | ASTM D-648 | 405 | ℉ |
线膨胀系数 | flow | ASTM E-831 | 3 | E-5/in/in℉ |
线膨胀系数 | xflow | ASTM E-831 | - | E-5/in/in℉ |
维卡软化点 | | ASTM D-1525 | 426 | ℉ |
热变形温度 | 264Psi | ASTM D-648 | 387 | ℉ |
燃烧性 | | UL 94 | V-0 | class |
- PEI 沙伯基础 1010加工导读
- 请参阅制造商(沙伯基础)的有关PEI 1010加工工艺。
- 不要将原料暴露在水或其它潮湿/阳光暴晒的地方。
- 未经实验不要擅自将1010与其他化合物混合使用。
- 如果您很长一段时间没有使用,请置1010于常温地带。