- TPU 宁波金穗 2795 产品图片

同性能可替换材料 | 提供样品 | 价格 |
(改性)TPU GX87012A | 首次试用7折 |  |
(改性)TPU GX87012B | 首次试用7折 |  |
(改性)TPU GX87012C | 首次试用7折 |  |
更多同级改性要求请提供参数 |
- TPU 2795 应用
- 宁波金穗 TPU 2795 物理特性
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 |
比重 | | ISO 1183-1:2004(E) | 1.20 | g/cm3 |
邵氏硬度 | | ISO 868:2006(E) | 95±2/49 | |
100%抗拉模数 | | ISO 37:2005(E) | 12 | Mpa |
300%抗拉模数 | | ISO 37 | 22 | Mpa |
抗拉强度 | | ISO 37 | 46 | Mpa |
断裂伸长率 | | ISO 37 | 470 | % |
撕裂强度 | | ISP 34-1:2004(E) | 170 | kn/m |
回弹力 | | ISO 4662 | 35 | % |
摩擦损耗 | | DIN 53516 | 50 | mg |
维卡软化点 | | ISO 306 | 120 | ℃ |
- TPU 宁波金穗 2795加工导读
- 请参阅制造商(宁波金穗)的有关TPU 2795加工工艺。
- 不要将原料暴露在水或其它潮湿/阳光暴晒的地方。
- 未经实验不要擅自将2795与其他化合物混合使用。
- 如果您很长一段时间没有使用,请置2795于常温地带。