- TPU 宁波金穗 2790 产品图片

同性能可替换材料 | 提供样品 | 价格 |
(改性)TPU GX87009A | 首次试用7折 |  |
(改性)TPU GX87009B | 首次试用7折 |  |
(改性)TPU GX87009C | 首次试用7折 |  |
更多同级改性要求请提供参数 |
- TPU 2790 应用
- 宁波金穗 TPU 2790 物理特性
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 |
比重 | | ISO 1183-1:2004(E) | 1.20 | g/cm3 |
邵氏硬度 | | ISO 868:2006(E) | 90±2/- | |
100%抗拉模数 | | ISO 37:2005(E) | 8.0 | Mpa |
300%抗拉模数 | | ISO 37 | 17 | Mpa |
抗拉强度 | | ISO 37 | 43 | Mpa |
断裂伸长率 | | ISO 37 | 500 | % |
撕裂强度 | | ISP 34-1:2004(E) | 130 | kn/m |
回弹力 | | ISO 4662 | 39 | % |
摩擦损耗 | | DIN 53516 | 35 | mg |
维卡软化点 | | ISO 306 | 115 | ℃ |
玻璃转化点 | | ASTM D3417 | -35 | ℃ |
- TPU 宁波金穗 2790加工导读
- 请参阅制造商(宁波金穗)的有关TPU 2790加工工艺。
- 不要将原料暴露在水或其它潮湿/阳光暴晒的地方。
- 未经实验不要擅自将2790与其他化合物混合使用。
- 如果您很长一段时间没有使用,请置2790于常温地带。