- PP 茂名石化 X37F 产品图片

同性能可替换材料 | 提供样品 | 价格 |
(改性)PP GX11147A | 首次试用7折 |  |
(改性)PP GX11147B | 首次试用7折 |  |
(改性)PP GX11147C | 首次试用7折 |  |
更多同级改性要求请提供参数 |
- PP X37F 应用
其它 流延膜专用料 其它 | |
主要用于生产高透明包装膜 |
特性:加工性能好,透明度高 |
- 茂名石化 PP X37F 物理特性
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 |
熔体流动速率 | | | 优级品|8.00±1.0 | g/10min |
熔体流动速率 | | | 一级品|8.00±1.0 | g/10min |
熔体流动速率 | | | 合格品|8.00±1.0 | g/10min |
拉伸屈服强度 | | | 优级品|≥34 | MPa |
拉伸屈服强度 | | | 一级品|≥33 | MPa |
拉伸屈服强度 | | | 合格品|≥32 | MPa |
悬臂梁冲击强度 | 23℃ | | 优级品|≥35 | J/M |
悬臂梁冲击强度 | 23℃ | | 一级品|≥34 | J/M |
悬臂梁冲击强度 | 23℃ | | 合格品|≥32 | J/M |
清洁度 | | | 优级品|≤5 | 个/kg |
清洁度 | | | 一级品|≤10 | 个/kg |
清洁度 | | | 合格品|≤20 | 个/kg |
粉末灰分 | | | 优级品|≤0.02 | % |
粉末灰分 | | | 一级品|≤0.02 | % |
粉末灰分 | | | 合格品|≤0.02 | % |
等规指数 | | | 优级品|≥95 | % |
等规指数 | | | 一级品|≥95 | % |
等规指数 | | | 合格品|≥95 | % |
- PP 茂名石化 X37F加工导读
- 请参阅制造商(茂名石化)的有关PP X37F加工工艺。
- 不要将原料暴露在水或其它潮湿/阳光暴晒的地方。
- 未经实验不要擅自将X37F与其他化合物混合使用。
- 如果您很长一段时间没有使用,请置X37F于常温地带。