- PVC 福州二化 K-69 产品图片

同性能可替换材料 | 提供样品 | 价格 |
该原料暂无同级替换材料,请联络客服获取贸易渠道 |
- PVC K-69 应用
- 福州二化 PVC K-69 物理特性
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 |
粘数 | | | 117-123 | ml/g |
表观密度 | | | 一级|0.46 | g/ml |
表观密度 | | | 二级|0.42 | g/ml |
100g树脂增塑剂吸收量 | | | 一级|22 | g |
100g树脂增塑剂吸收量 | | | 二级|16 | g |
挥发物(包括水)含量 | | | 一级|0.3 | % |
挥发物(包括水)含量 | | | 二级|0.5 | % |
过筛率 | 0.25mm筛孔 | | 一级|98 | % |
过筛率 | 0.25mm筛孔 | | 二级|92 | % |
过筛率 | 0.063mm筛孔 | | 一级|5 | % |
过筛率 | 0.063mm筛孔 | | 二级|20 | % |
白度 | | | 一级|91 | % |
白度 | | | 二级|85 | % |
鱼眼 | | | 一级|8 | 个/1000cm2 |
鱼眼 | | | 二级|- | 个/1000cm2 |
100g树脂中的黄黑点 | | | 一级|28 | 颗 |
100g树脂中的黄黑点 | | | 二级|130 | 颗 |
100g树脂中的黑点 | | | 一级|8 | 颗 |
100g树脂中的黑点 | | | 二级|30 | 颗 |
残留VCM | | | 一级|5 | mg/g |
残留VCM | | | 二级|- | mg/g |
流动时间 | | | 一级|20 | s |
流动时间 | | | 二级|- | s |
- PVC 福州二化 K-69加工导读
- 请参阅制造商(福州二化)的有关PVC K-69加工工艺。
- 不要将原料暴露在水或其它潮湿/阳光暴晒的地方。
- 未经实验不要擅自将K-69与其他化合物混合使用。
- 如果您很长一段时间没有使用,请置K-69于常温地带。