- PA6 德国巴斯夫 B3U 产品图片

同性能可替换材料 | 提供样品 | 价格 |
(改性)PA6 GX54009A | 首次试用7折 |  |
(改性)PA6 GX54009B | 首次试用7折 |  |
(改性)PA6 GX54009C | 首次试用7折 |  |
更多同级改性要求请提供参数 |
- PA6 B3U 应用
- 德国巴斯夫 PA6 B3U 物理特性
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 |
密度 | | ISO 1183 | 1.16 | g/cm |
粘度 | | ISO 307 | 140 | ml/g |
拉伸模量 | | ISO 527-2 | 3600 | MPa |
断裂应力 | | ISO 527-2 | 75 | MPa |
断裂伸长率 | | ISO 527-2 | 5.7 | % |
Charpy冲击强度 | | ISO 179/1eU | 90 | KJ/m |
熔点 | | ISO 3146 | 220 | ℃ |
阻燃性 | | UL94 | V-0 | |
- PA6 德国巴斯夫 B3U加工导读
- 请参阅制造商(德国巴斯夫)的有关PA6 B3U加工工艺。
- 不要将原料暴露在水或其它潮湿/阳光暴晒的地方。
- 未经实验不要擅自将B3U与其他化合物混合使用。
- 如果您很长一段时间没有使用,请置B3U于常温地带。